GMC2215龍門加工中心主要技術參數及配置:
項 次 | 項 目 | 技術參數 |
1 | X/Y/Z行程 | 2200/1500/800 |
2 | 工作臺最大負重 | 5000Kg |
3 | 龍門寬度 | 1600(大約值) |
4 | 龍門高度(主軸鼻端到臺面) | 920(大約值) |
5 | 最大走刀速度(G01) | 6000mm/Min |
6 | 最大移動速度(G00) | XY:15000mm/Min Z:7500mm/min |
7 | 主軸電機功率 | 18.5KW |
8 | 主軸額定轉速 | 10000RPM/Min |
9 | 主軸錐孔規(guī)格 | BT50 |
10 | 整機毛量 | 16T |
11 | 電氣總容量 | 35KVA |
12 | 輸入電源電壓/頻率 | 380V/50Hz |
13 | 數控系統 | 三菱M70(可選其它品牌) |
14 | X/Y/Z軸控制分辯率 | 0.001mm |
15 | 潤滑系統 | 參數可調式自動給油裝置 |
16 | 配重系統 | 氣壓配重系統(可選油壓) |
(因技術研究提升,本公司有權修改相關技術參數,恕不另行通知
標準配置:
1、主軸無極調速
2、主軸恒溫油冷系統
3、主軸油氣組合系統和集中潤滑系統
4、機床全防護
5、導軌防護
6、空氣和切削液兩種刀冷卻系統
7、剛性攻絲
8、變壓器
9、三色燈
10、標準附
可選如下配置:
1、數控系統:三菱E68、FANUC 0i、西門子802D、西班牙發(fā)格、臺灣寶元、新代等
2、進口/國產自動對刀儀
3、機械式刀庫
4、數控回轉工作臺(第四軸)