本機(jī)床是適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
XHC715立式加工中心主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
●機(jī)身及主要構(gòu)件均為高強(qiáng)度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱體底座,大幅減輕重切削時(shí)機(jī)身的振動(dòng);
XHC715立式加工中心主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
XHC715 | XKC715 | ||
X軸行程 | mm | 1000 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 500 | 500 |
Z軸行程 | mm | 580 | 580 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 140-720 | 140-720 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 520 | 520 |
快速移動(dòng)(X/Y) | mm/min | 10000 | 10000 |
快速移動(dòng)(Z) | mm/min | 8000 | 8000 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1600X500 | 1600 X500 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 600 | 600 |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | 5/18/80 | 5/18/80 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-2400 | 80-2400 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 11 | 11 |
主軸鼻端錐度 | BT50 | BT50 | |
刀庫容量 | 把 | 16 | |
最大刀具直徑 | mm | Φ200 | |
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
X/Y/Z向交流伺服電機(jī)Nm | 11 | 11 | |
機(jī)床重量 | kg | 6700 | 6500 |
外形尺寸 | mm | 3500X2450 X2400 | 3500X2450 X2400 |
XHC715立式加工中心主要配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i mate-MD數(shù)控系統(tǒng) | HNC-21/22MD/210B、KND-1000M、GSK-983M或GT-150IM數(shù)控系統(tǒng) |
16把斗笠式刀庫 | 20把圓盤刀庫 |
BT50主軸實(shí)現(xiàn)強(qiáng)力銑削 | BT40 |
全防護(hù)結(jié)構(gòu) | |
手動(dòng)排屑 | 強(qiáng)力沖屑系統(tǒng)、螺旋排屑機(jī)構(gòu) |